Esta tableteadora rotativa modelo ZP252 tiene un tamaño pequeño, por lo que es ideal para la producción de tabletas redondas o irregulares de una o dos capas en laboratorios de I+D.
| Modelo | ZP18 | ZP22 | ZP26 |
| Cantidad de estaciones | 18 | 22 | 26 |
| Tipos de punzones y troqueles | D | B | BB |
| Capacidad de producción máxima (tabletas/h) | 25920(una capa) 17280(doble capa) | 31680(una capa) 21120(doble capa) | 37440(una capa) 24960(doble capa) |
| Presión máxima principal (KN) | 60 | ||
| Presión máxima secundaria (KN) | 10 | ||
| Profundidad máxima de llenado (mm) | 25 | 18 | 13 |
| Espesor máximo de la tableta (mm) | 6-7 | ||
| Velocidad máxima de la torreta (r/min) | 18 | ||
| Capacidad de producción máxima (piezas/h) | 24 (tableta de una capa) 16(tableta de dos capas) | ||
| Potencia del motor (kw) | 3 | ||
| Medidas de la máquina (mm) | 1000*1160*1828 | ||
| Peso de la máquina (kg) | 1000 | ||
Pantalla táctil de 10 pulgadas
Sistema de alarma
Alimentador forzado (izquierdo)
Alimentador forzado (derecho)
El espesor (llenado) y la dureza (presión) se controlan automáticamente
Piezas eléctricas
Sistema de lubricación automático
Lámpara LED en el interior de la máquina
Rueda motriz y almohadilla anticolisión
Cilindro neumático para tableta de una capa
Depósito de salida para tableta de una capa
Potencia principal, colector de polvo, desempolvador de tableta, y aire comprimido