Envasadora automática de blíster DPP
		
						Maquinaria industrial para el sector farmacéutico, Líneas de llenado y envasado 
			
						
						La envasadora automática de blíster DPP es una empaquetadora de blíster ideal para pequeñas plantas farmacéuticas, fábricas de productos para el cuidado de la salud, y otras empresas de la industria alimenticia. Posee transformadores de frecuencia importados, barra ajustable, estructura de acero inoxidable y operación automática, lo que hace de éste, un equipo de fácil operación y alto rendimiento.
 
									
					 Especificaciones
					
                        
                          
                             
                            	| Modelo |  DPP-88 |  
  | Capacidad de producción (ciclo/min) |  20-40 |  
  | Carrera (mm) |  20-100 |  
  | Material de envasado |  PVC para productos farmacéuticos (mm) |  (0.2-0.4)×88 |  
  | Lámina de aluminio PTP (mm) |  (0.02-0.05)×88 |  
  | Aire comprimido (presión) |  0.6-0.8MPa |  
  | Consumo de aire (m3/min) |  ≥0.2 |  
  | Suministro de energía |  AC220V/380V 50HZ 1.8KW |  
  | Medidas (L×An×Alt) |  900*460*890 |  
  | Peso neto (kg) |  350 |  
                             
                          
                        
                      
						
					
                        
                          
                             
                            	| Modelo |  DPP-140 |  DPP-250 |  DPP-350 |  
  | Capacidad de producción (ciclo/min) |  20-40 |  20-45 |  20-40 |  
  | Carrera (mm) |  40-120 |  40-120 |  40-120 |  
  | Material de envasado |  PVC para productos farmacéuticos (mm) |  (0.2-0.4)×140 |  (0.2-0.4)×250 |  (0.2-0.4)×350 |  
  | Lámina de aluminio PTP (mm) |  (0.02-0.05)×140 |  (0.02-0.05)×250 |  (0.02-0.05)×350 |  
  | Aire comprimido (presión) |  0.6-0.8MPa |  0.6-0.8MPa |  0.6-0.8MPa |  
  | Consumo de aire (m3/min) |  ≥0.2 |  ≥0.3 |  ≥0.4 |  
  | Suministro de energía |  AC220V/380V 50HZ |  AC380V 50HZ 6.5KW |  AC380V 50HZ 10KW |  
  | 5KW |  
  | Enfriador de agua para moldes |  Agua de grifo o agua reciclada con un consumo de 60L/h |  
  | Medidas (L×An×Alt) |  3200×650×1700 |  3200×750×1700 |  3700×750×1700 |  
  | Peso neto (kg) |  1200 |  1700 |  2300 |